NO. | JENIS PRODUK | HARGA UMUM / KONSUMEN | HARGA ANGGOTA / MEMBER |
1. | SIN NEW CASTRO (filter) | Rp 130.000 | Rp 88.000 |
2. | SIN PLATINUM (kretek) | Rp 130.000 | Rp 85.000 |
3. | SIN MAJAPAHIT (kretek) | Rp 130.000 | Rp 75.000 |
4. | NASHUHA (kretek) | Rp 180.000 | Rp 138.000 |
5. | SIN CASTRO (filter) | Rp 130.000 | Rp 88.000 |
6. | SIN ENJOY (kretek) | Rp 130.000 | Rp 67.000 |
7. | MDL MILD (filter) | Rp 130.000 | Rp 85.000 |
Selasa, 08 Maret 2011
Daftar Harga Rokok Terapi Herbal Sin
Diposting oleh Achmad di 18.46
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar